更多>> 产权转让信息预披露
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|
G32021SC1000011 | 绵阳市众源资产经营管理有限公司100%股权转让 | 2670.84 | 2021-04-30 |
G32020SC1000115-2 | 四川省百味园食品有限责任公司100%股权 | 6102.315 | 2021-04-27 |
G32020SC1000030-5 | 自贡银行股份有限公司0.031%股权 | 91.016445 | 2021-04-23 |
G32020SC1000141 | 成都太行瑞宏房地产开发有限公司44.14%股权及相关债权捆绑 | 156862.92 | 2021-04-16 |
G32021SC1000025 | 四川和信振兴股权投资基金管理有限公司转让宜宾市新兴产业发展投 | 659.1672 | 2021-04-16 |
G32020SC1000019 | 凉山州西部医药有限责任公司100%股权 | 200 | 2021-04-14 |
G32020SC1000032 | 四川有色金砂选矿药剂有限公司70.99%股权 | 1050.467426 | 2021-04-14 |
G32020SC1000116 | 邛崃市有美堂文化旅游投资有限公司32.5%股权转让 | 2797.009646 | 2021-04-14 |
G32020SC1000038 | 剑阁县瑞峰投资发展有限公司所持有的“剑阁县鸿瑞环境设备开发有 | 651.29 | 2021-04-13 |
G32020SC1000060 | 四川兴元股权投资基金管理有限公司45%股权 | 1697.805 | 2021-04-13 |
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|
GR2021SC1001079 | 贵州中诚水泥有限公司日产2500吨水泥熟料生产线的产能指标和 | 详见资产公告 | 2021-04-30 |
DSCQ2019efd71023321-6 | 成都市高新区天府一街535号2栋28层1-4号及成都市高新区 | 详见资产公告 | 2021-04-29 |
GR2020SC1001623-2 | 内江市威远县山王镇成自高铁白云山隧道3号 斜井所出弃土转让 | 详见资产公告 | 2021-04-29 |
DSCQ202140231046927 | 泸天化(集团)有限责任公司所有的位于泸州纳溪区永宁村、红三村 | 详见资产公告 | 2021-04-28 |
GR2020SC1001754-2 | 成都市大邑县悦来镇宁江村12组58号工业房地产 | 详见资产公告 | 2021-04-25 |
DSCQ2021CBA01046486 | 泸州兴泸居泰•佳和园部分住宅房源出售 | 详见资产公告 | 2021-04-23 |
DSCQ202063121032170 | 重庆中环建设有限公司位于彭山区彭都国际二期12套住宅房地产及 | 详见资产公告 | 2021-04-22 |
DSCQ2020A3351039328-3 | 成都市成华区祥和里商业房产转让 | 详见资产公告 | 2021-04-22 |
DSCQ20210BB11046563 | 广元市万缘“老街印象”营业用房处置 | 详见资产公告 | 2021-04-22 |
DSCQ202122C81045192 | 成都建工第二建筑工程有限公司所持位于成都市龙泉驿区的房产转让 | 详见资产公告 | 2021-04-22 |
重点项目推介
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|
DSCQ202104C210 | 珠宝饰品摆件处置专场六 | 25.76196 | 2021-04-19 |
DSCQ20212A3E10 | 珠宝饰品摆件处置专场三 | 13.382712 | 2021-04-19 |
DSCQ20212C7110 | 珠宝饰品摆件处置专场一 | 0.0658 | 2021-04-19 |
DSCQ2021514010 | 珠宝饰品摆件处置专场五 | 45.336312 | 2021-04-19 |
DSCQ20216F7910 | 珠宝饰品摆件处置专场二 | 0.602952 | 2021-04-19 |
DSCQ2021BF9210 | 珠宝饰品摆件处置专场四 | 10.912888 | 2021-04-19 |
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|
NZ20210018 | 成都市成华区昭觉横路2号房地产项目 | 面议 | 2021-12-31 |
NZ20210019 | 成都ZXR商贸有限责任公司债权转让 | 详见公告 | 2021-05-07 |
NZ20210020 | 成都市龙泉驿区BLS服装有限公司债权转让 | 详见公告 | 2021-05-07 |
NZ20210021 | 乐山WZJZ工程有限公司、四川GS商贸有限责任公司 | 详见公告 | 2021-05-07 |
NZ20210022 | 自贡市WZ贸易有限公司债权 | 详见公告 | 2021-05-07 |
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|
DSCQ2019df121015470 | 四川蓬禾现代农业有限公司100%股权转让 | 详见内容 | 2021-06-07 |
DSCQ2020168D1027297 | 国资数据中心有限责任公司30%股权转让 | 详见内容 | 2021-05-06 |
DSCQ2020276B1032060 | 广安翼德纺织服装有限公司100%股权转让 | 详见内容 | 2021-04-21 |
DSCQ20200F961036257 | 成都人民中路二段70号时代凯悦大厦1-6层商业整体转让 | 详见内容 | 2021-04-20 |
DSCQ2020AA9B1033509-3 | 四川华景电池有限公司100%股权 | 详见内容 | 2021-04-20 |
DSCQ20193e6c1016419 | 院线电影《山雨欲来》项目60%的投资收益权 | 详见内容 | 2021-04-19 |
DSCQ2019b4671022596-4 | 红原黄河源旅游有限责任公司100%股权(游牧时光假日酒店) | 详见内容 | 2021-04-19 |
DSCQ2019d1d21022595-2 | 成都蓉药集团生物医药研究工程有限公司100%的股权 | 详见内容 | 2021-04-19 |
DSCQ2020BBE31037126 | 成都天顺鑫农业投资开发有限公司100%股权 | 详见内容 | 2021-04-19 |
DSCQ2020FC3D1027559-2 | 崇州某公司76亩工业用地及附属房产 | 详见内容 | 2021-04-19 |
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|
DSCQ2020F5211036402-2 | 攀昆大厦资产合作项目 | 详见内容 | 2021-04-15 |
DSCQ2021FD2F1043921 | 泸州市龙马潭长江经济带农业面源污染项目(畜禽粪污资源化利用中 | 详见内容 | 2021-04-14 |
DSCQ2020E1991038412 | 阿坝州国鑫建设工程质量检测有限公司公开征集水利工程检测业务合 | 详见内容 | 2021-04-12 |
DSCQ202031831038164 | 阿坝州国鑫建设工程质量检测有限公司公开征集环境工程检测咨询合 | 详见内容 | 2021-02-02 |
DSCQ202046E01041388 | 广元大华1939民族工业遗址文创园区招商征集合作方 | 详见内容 | 2021-01-06 |
SQ2020006 | 德阳市经济合作和外事局2020年度招商引资项目推介 | 面议 | 2021-06-30 |
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|
G62021SC1000003 | 四川省巴中欣恒天然气有限责任公司增资扩股 | 详见正文 | 2021-05-10 |
G62021SC1000002 | 成都高新栌林置业有限公司增资扩股 | 详见正文 | 2021-05-08 |
G62020SC1000021-2 | 四川金石租赁股份有限公司增资扩股 | 详见正文 | 2021-04-26 |
G62020SC1000013-3 | 四川中国白酒金三角品牌运营发展股份有限公司增资扩股 | 详见正文 | 2021-04-21 |
G62021SC1000001 | 成都华创蓉璟城建筑工程有限责任公司增资扩股 | 详见正文 | 2021-04-20 |
G62020SC1000023 | 四川川地(缅甸)矿业有限公司增资扩股 | 详见正文 | 2021-03-01 |
G62020SC1000022-2 | 成都文化产权交易所有限公司增资扩股 | 详见正文 | 2021-02-26 |
G62019SC1000007 | 四川云竞文化科技有限公司增资扩股项目 | 详见正文 | 2019-10-30 |
更多>>经典项目
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|
DSCQ20210B631047449 | 阆中市城市供排水有限公司二次供水设备(2021-2026年度)供货商入围采购项目 | 详见公告 | 2021-04-15 |
DSCQ2021483F1046739-2 | 前锋园区轻纺孵化园标准厂房四期工程(一期)项目钢管、扣件、顶托等租赁采购(第二次 | 详见公告 | 2021-04-15 |
DSCQ202154F01047189 | 广安城南片区美好家园二期建设工程石谷梁子小区D区项目水电材料采购 | 详见公告 | 2021-04-14 |
DSCQ2021A9481047211 | 前锋园区轻纺孵化园标准厂房四期工程(一期)消防工程 | 详见公告 | 2021-04-14 |
DSCQ2021E1611046954-2 | 蓬州铁路地材生产线建设项目计算机控制系统(DCS集成系统)、视频监控系统及控制柜 | 详见公告 | 2021-04-14 |
DSCQ2021157A1047209 | 广安翰林院子书画苑装修工程 | 详见公告 | 2021-04-13 |
DSCQ20211ECD1047205 | 广发叁号2021-2022年度电梯维护保养服务采购项目 | 详见公告 | 2021-04-13 |
DSCQ202146F01047217 | 四川欣顺建材有限公司乐西高速S1-1标、射洪涪江大桥等15个钢材供应项目 | 详见公告 | 2021-04-13 |
DSCQ202149101047145 | 水资源论证报告书编制服务机构采购 | 详见公告 | 2021-04-13 |
DSCQ2021795F1047140 | 广安城南片区美好家园二期建设工程石谷梁子小区D区项目钢筋采购 | 详见公告 | 2021-04-13 |
NTYY2021001 | 广安农投园艺有限公司樱花采购项目竞争性谈判公告 | 2021-04-09 | |
自贡市国有资本投资运营集团有限公司扩充招投标代理中介机构库公告 | 0 | 2021-03-31 | |
CG202000015-4 | 自贡市东部新城三期道路工程钢材询价公告(第四次) | 2021-03-25 | |
CG202000002 | 自贡恒创商业管理有公司自贡市东站配套设施项目二次结构地材页岩砖询价公告 | 2021-03-19 | |
CG202000001 | 自贡恒创商业管理有公司自贡市东站配套设施项目二次结构地材加气混凝土砌块询 | 2021-03-19 |
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|
DSCQ202077841041293 | 南充经开城镇投资建设有限责任公司化工专用码头仓库等固定资产公开招租项目 | 详见内容 | 2021-10-08 |
DSCQ2021FF351047218 | 成都市锦江区二环路东四段298号四川核工业楼1栋1层商业用途房产出租 | 详见内容 | 2021-05-07 |
DSCQ20206C9B1029942 | 赤水市东郊路70号(凉水井)石油小区第042幢房屋(招待所) | 详见内容 | 2021-04-22 |
DSCQ202074BB1029950-2 | 内江市市中区大同街、公园街、交通路、民族路和东兴区江家街9处商业用房 | 详见内容 | 2021-04-22 |
DSCQ202024AA1032048 | 四川兴瑞鑫投资管理有限公司房产出租 | 详见内容 | 2021-04-21 |
DSCQ202035141029877-3 | 德阳市河东区龙泉山北路298号单身公寓第1-2层资产招租 | 详见内容 | 2021-04-21 |
DSCQ2020B08F1027811-3 | 阆中市七里办公大楼等附属房产招租 | 详见内容 | 2021-04-21 |
DSCQ20213FD21047446 | 攀枝花市仁和区滨河路管理用房(原巴诺克)公开出租 | 详见内容 | 2021-04-21 |
DSCQ2021D2901046606 | 内江市东兴区红牌路中段153号1号楼1-2层(部分)和红牌路中段145号1-2层 | 详见内容 | 2021-04-21 |
DSCQ202000061029485 | 广安枣园投资开发集团有限公司旭岩美好家园 第二批门市经营权出租(一)旭岩美好家园 | 详见内容 | 2021-04-20 |
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|
竞价大厅